Çocuklar için beden tablosu
Çocuk Beden Rehberi
Giysi bedenlerimiz aşağıdaki vücut ölçülerine uyacak şekilde tasarlanmıştır:
Yaş | Boy |
Bel |
Kol |
CM |
CM |
CM |
|
Yeni Doğmuş | 56 | 41 | 19 |
0-3m | 62 | 44 | 22 |
3-6m | 68 | 45.5 | 23.5 |
6-9m | 74 | 46 | 25 |
9-12m | 80 | 50 | 26.5 |
12-18m | 86 | 52 | 29.5 |
18-24m | 92 | 54 | 32 |
2-3y | 98 | 55 | 34.5 |
3-4y | 104 | 57 | 37 |
4-5y | 110 | 59 | 39.5 |
5-6y | 116 | 61 | 42 |
6-7y | 122 | 63 | 44.5 |
7-8y | 128 | 66 |
47 |
Nasıl ölçülür?
Boy - Çocuğunuz ayaktayken veya uzanırken başının üstünden ayaklarının altına kadar ölçün.
Göğüs - Çocuğunuzun koltuk altlarının hemen altındaki göğsün çevresini ölçün.
Kol Uzunluğu - Kol düzken omzun kenarından bileğe kadar ölçün.